# | Nama Part | Nomor Part | Gambar |
---|---|---|---|
1 | 06381KFM900 | 06381KFM900 | - |
2 | CRANKSHAFT COMP | 13000KTL740 | - |
3 | 13011KFL851 | 13011KFL851 | - |
3 | RING SET, PISTON (STD) | 13011KFL852 |
![]() |
3 | 13012KFL851 | 13012KFL851 | - |
3 | RING SET, PISTON (0.25) | 13012KFL852 |
![]() |
3 | 13013KFL851 | 13013KFL851 | - |
3 | RING SET, PISTON (0.50) | 13013KFL852 | - |
3 | 13014KFL851 | 13014KFL851 | - |
3 | RING SET, PISTON(0.75) | 13014KFL852 | - |
3 | 13015KFL851 | 13015KFL851 | - |
3 | 3015KFL852 | 3015KFL852 | - |
4 | 13101KFV660 | 13101KFV660 | - |
4 | 13102KFV660 | 13102KFV660 | - |
4 | 13103KFV660 | 13103KFV660 | - |
4 | 13104KFV660 | 13104KFV660 | - |
4 | 13105KFV660 | 13105KFV660 | - |
5 | PIN PISTON | 13111087001 |
![]() |
6 | CLIP, PISTON PIN, 13MM | 13115GN5910 |
![]() |
7 | 13310KTL740 | 13310KTL740 | - |
8 | 13321KTL740 | 13321KTL740 | - |
9 | 14311KFL850 | 14311KFL850 | - |
10 | KEYWOODRUFF 4MM | 90741003010 |
![]() |
11 | BEARING, RADIAL BALL, 6304 | 91001GF6004 |
![]() |