# | Nama Part | Nomor Part | Gambar |
---|---|---|---|
1 | COVER ASSY R CRAN | 11300K1TE10 | - |
2 | GASKET R CRANK CA | 11394K87A30 | - |
3 | COLLAR,OIL PATH,18MM | 15326KT7000 | - |
4 | ELEMENT OILFILTER DRIVEN | 15410KYJ902 | - |
5 | COVER OIL FILTER | 15411KZZ900 | - |
6 | GASKET,OIL FILTER | 15412KYJ901 | - |
7 | RUBBER,FILTER | 15413MC8000 | - |
8 | SPG,OIL FILTER | 15414KF0000 | - |
9 | CAP OIL FILLER | 15611KA4710 |
![]() |
10 | PIPE COMP WATER | 19120KZZ900 | - |
11 | IMPELLER,WATER PUMP | 19215KGH900 |
![]() |
12 | SEAL,MECHANICAL | 19217P72013 |
![]() |
13 | COVER COMP WATER | 19220KZZ900 | - |
14 | GASKET WATER PUMP CVR | 19226KYJ901 | - |
15 | SHAFT,WATER PUMP | 19241KZZD20 | - |
16 | LEVER COMP CLUTCH | 22810KZZ900 | - |
17 | SPRING,CLUTCH | 22815KM7700 |
![]() |
18 | RECEIVER CLUTCH | 22821KZZ900 | - |
19 | BOLT,FLANGE,NSHF, | 90010KYJ900 | - |
20 | BOLT,FLANGE,NSHF, | 90012KYJ900 |
![]() |
21 | BOLT,FLANGE,NSHF, | 90013KYJ900 | - |
22 | BOLT,FLANGE,NSHF, | 90015KYJ900 | - |
23 | WASHER 7X13X1.2 | 90423KW6900 |
![]() |
24 | WASHER SEALING 6.5MM | 90463ML7000 |
![]() |
25 | PIN DOWEL 8X12 | 90702KFM900 |
![]() |
26 | BRG,BALL RADIAL6001U SPL | 91009KYJ901 | - |
27 | BEARING, NEEDLE, 12X16X10 | 91021MKSE01 | - |
27 | 91053719005 | 91022KYJ711 | - |
27 | BEARING, NEEDLE, 12X16X10 LBL | 91053MFJD01 |
![]() |
28 | OIL SEAL 12X26X5 18 | 91202KTW901 | - |
29 | OILSL,12X18X5 | 91204KK0003 | - |
30 | O-RING,11.8X1.9 | 91301KYJ901 | - |
31 | O-RING,9.8X2.4 | 91302KYJ901 | - |
32 | O-RING, 18X3 | 91307035000 |
![]() |
33 | O-RING 17.8X1.9 | 91322K87A30 | - |
34 | PIN DOWEL 8X14 | 9430108140 |
![]() |
35 | PIN KNCK,12X16 | 9430112160 |
![]() |
36 | B/BRG RAD N/COM | 961006001300 | - |