# | Nama Part | Nomor Part | Gambar |
---|---|---|---|
1 | SHAFT A MAIN | 23211K1TE10 | - |
1 | SHAFT B MAIN | 23212K1TE10 | - |
2 | PLATE,BRG SET | 23212KYJ900 | - |
3 | SHAFT COUNTER | 23221KZZ901 | - |
4 | GEAR C-1 | 23411K1TE10 | - |
5 | COLLAR,20X23X10.5 | 23412KYJ900 | - |
6 | GEAR M-2 | 23421K1TE10 | - |
7 | GEAR C-2 | 23431K1TE10 | - |
8 | COLLAR,22X25X11 | 23432KYJ900 | - |
9 | GEAR M-3/M-4 | 23441K1TE10 | - |
10 | GEAR C-3 | 23451K1TE10 | - |
11 | COLLAR,25X28X10 | 23452KYJ900 |
![]() |
12 | GEAR C-4 | 23471K1TE10 | - |
13 | COLLAR,SPLINE 25X10 | 23472KYJ900 |
![]() |
14 | GEAR M-5 | 23481K1TE10 | - |
15 | BUSH,20X23X17.4 | 23482KYJ900 |
![]() |
16 | GEAR C-5 | 23491K1TE10 | - |
17 | GEAR M-6 | 23501K1TE10 | - |
18 | COLLAR,SPLINE 23M | 23502KYJ900 | - |
19 | GEAR C-6 | 23511K1TE10 | - |
20 | SPROCKET, DRIVE(14T) | 23801KYJ901 | - |
21 | PLATE,FIXING | 23802KYJ900 | - |
22 | BOLT DRIVE SOCKET | 90084041000 |
![]() |
23 | WASHER,17X26X1.0 | 90405KYJ900 |
![]() |
24 | WASHER,20X27X1.0 | 90406KYJ900 |
![]() |
25 | WASHER,22X29X1.0 | 90407KYJ900 | - |
26 | WASHER,25X32X1.0 | 90408KYJ900 | - |
27 | WASHER,SPLINE 20X26X1.6 | 90451KYJ900 |
![]() |
28 | WASHER,SPLINE 25X31X1.0 | 90452KYJ900 |
![]() |
29 | WASHER,17X28X1.0 | 90453KYJ900 | - |
30 | WASHER THRUST 20MM B | 90454KPS900 |
![]() |
31 | WASHER,SPLINE 25X42X1.6 | 90454KYJ900 |
![]() |
32 | WASHER,LOCK 25MM | 90455KYJ900 |
![]() |
33 | CIRCLIP,EX 20MM | 90601KYJ900 |
![]() |
34 | CIRCLIP,EX 25MM | 90602KYJ900 |
![]() |
35 | BRG,NDL.17X27X13 007 | 91003KYJ901 | - |
36 | BRG,BALL RADIAL 6201 | 91005KYJ901 | - |
37 | OIL SEAL,22X36X5 | 91207KYJ901 | - |
38 | CIRCLIP IN 37MM | 9452037000 | - |
39 | BOLT FLANGE 6X14 | 957010601400 |
![]() |
40 | BRG.RAD N/COM LBL | 961006304000 | - |
41 | BEARING,RADIAL BALL X6203 | 961406203000 | - |