E-16 Transmission – Katalog Suku Cadang Honda Blade 110

Gambar Bagian

Section Image Section Image

Daftar Suku Cadang

# Nama Part Nomor Part Gambar
1 SHIFT MAIN 13T 23211KWB600 -
2 SHAFT COUNTER 23221KWB600 SHAFT COUNTER
3 BUSH, 15MM 23415KPH900 BUSH, 15MM
4 GEAR C-1 34T 23421KWB600 -
5 GEAR M-2 18T 23431KWB600 -
6 WASHER 6X19X2.3 90403KWB600 -
7 WASHER 6X19X2.3 90403KWB600 -
8 GEAR C-3 25T 23461KWB600 -
9 GEAR M-4 24T 23471KWB600 -
10 GEAR C-4 22T 23481KWB600 -
11 SPROCKET DRIVE 14T 23801KWB600 SPROCKET DRIVE 14T
12 PLATE FIXING 23802GN5911 PLATE FIXING
13 COLLAR, LOCK PLATE 23911KPH900 COLLAR, LOCK PLATE
14 SPG CHANGE FRICTION 24305KWB600 SPG CHANGE FRICTION
15 PLATE DRUM LOCK 24306KWB600 PLATE DRUM LOCK
16 WASHER 6X19X2.3 90403KWB600 -
17 WASHER, SPECIAL, 12X23 90412KPH900 WASHER, SPECIAL, 12X23
18 WASHER THRUST 15MM 90412187000 WASHER THRUST 15MM
19 WASHER, TRUST 17 MM 90452GB4770 WASHER, TRUST 17 MM
20 WASHER, THRUST, 20MM 90452413000 WASHER, THRUST, 20MM
21 WASHER SPLINE 20MM 90461KWB600 WASHER SPLINE 20MM
22 WASHER, SPLINE 17MM 90461035000 WASHER, SPLINE 17MM
23 WASHER SPLINE 20MM 90461459010 WASHER SPLINE 20MM
24 WASHER LOCK 20MM 90465KWB600 WASHER LOCK 20MM
25 CIRCLIP, EXTERNAL, 17MM 90601001000 -
26 CIRCLIP 20MM 90601459000 CIRCLIP 20MM
27 OIL SEAL, 17X29X5 91204KWB601 OIL SEAL, 17X29X5
28 BOLT, HEX., 6X10 92101060100A BOLT, HEX., 6X10
29 BOLT FLANGE 6X12 957010601200 BOLT FLANGE 6X12
30 BRG.RAD N/COM 961006001000 -
31 BEARING, RADIAL BALL, 6201 961006201000 -
32 BEARING BALL 6203 961006203001 BEARING BALL 6203

Ooops kamu offline nih...